1 0.239844 0.633333 0.145313 0.225000
1 0.535937 0.859375 0.203125 0.227083
1 0.746094 0.234375 0.160938 0.210417
1 0.510938 0.250000 0.190625 0.212500
1 0.340625 0.250000 0.175000 0.229167
1 0.850000 0.630208 0.162500 0.218750
1 0.925000 0.482292 0.150000 0.231250
1 0.109375 0.486458 0.203125 0.227083
0 0.199219 0.829167 0.114062 0.125000
2 0.573438 0.534375 0.290625 0.389583
